Logg inn med Feide
| Token | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [node:field_introduction] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:field_admission_rating] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:field_nexus_anna] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:field_nexus_ansvarleg] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:field_approval_sign] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:field_assessment_requirements] | Frammøtekrav:
Arbeidskrav:
Alle arbeidskrav må vera godkjende for å kunne gå opp til eksamen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:field_assessments_row] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:field_semesters_exam_refs] | 2027 Vår | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:field_authors] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:body] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:comment-count] | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:nid] | 13367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:field_content_structure] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:field_costs] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:field_cm_selector_row] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:field_course_codes_ref] | MUS146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:field_course_content] | Emnet er for deg som ønskjer å auke din kompetanse på digitale verktøy og musikkteknologi i høve musikkundervisning i grunnskulen. Emnet er nettbasert og undervisninga er i all hovudsak asynkron i form av digitale læringsløyper, rettleiing av oppgåver og arbeidskrav, og innføring i ulike typar programvare og maskinvare med tilhøyrande praktiske oppgåver. Undervisninga er lagt opp slik at studietid kan tilpassast den individuelle studenten sine behov med tanke på jobb og andre studiar. Studenten må ha eigen PC/Mac, men studiet baserer seg på programvare som er open og tilgjengeleg for alle. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:field_cm_row] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:field_course_model_types_ref] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:field_course_name] | Digitale ferdigheiter i musikk i grunnskulen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:field_credits] | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:field_curriculum] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:changed] | fre, 2026-01-30 09:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:changed:custom:?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:changed:long] | Fredag, januar 30, 2026 - 09:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:changed:medium] | fre, 2026-01-30 09:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:changed:raw] | 1769761341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:changed:short] | 2026-01-30 09:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:changed:since] | 3 månader 2 veker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:created] | tor, 2025-11-27 09:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:created:custom:?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:created:long] | Torsdag, november 27, 2025 - 09:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:created:medium] | tor, 2025-11-27 09:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:created:raw] | 1764231546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:created:short] | 2025-11-27 09:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:created:since] | 5 månader 2 veker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:field_duration_ref] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:edit-url] | https://edutorium.no/hivolda/nn/node/13367/edit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:field_title_en] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:field_evaluation] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:field_sensor_system] | Sensur vert gjennomført i samsvar med Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda - Kapittel 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:field_expenses] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:field_faculties_ref] | Avdeling for kulturfag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:author] | groviv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:author:changed] | mån, 2026-02-23 09:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:author:changed:custom:?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:author:changed:long] | Måndag, februar 23, 2026 - 09:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:author:changed:medium] | mån, 2026-02-23 09:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:author:changed:raw] | 1771834297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:author:changed:short] | 2026-02-23 09:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:author:changed:since] | 2 månader 2 veker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:author:edit-url] | https://edutorium.no/hivolda/nn/user/691/edit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:author:mail] | vivi-ann.teige@hivolda.no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:author:field_faculties_refs] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:author:field_full_user_name] | Vivi-Ann Bjørlykke Teige Grov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:author:created] | mån, 2023-12-11 11:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:author:created:custom:?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:author:created:long] | Måndag, desember 11, 2023 - 11:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:author:created:medium] | mån, 2023-12-11 11:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:author:created:raw] | 1702290244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:author:created:short] | 2023-12-11 11:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:author:created:since] | 2 år 5 månader | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:author:last-login] | mån, 2026-02-23 09:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:author:last-login:custom:?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:author:last-login:long] | Måndag, februar 23, 2026 - 09:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:author:last-login:medium] | mån, 2026-02-23 09:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:author:last-login:raw] | 1771834297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:author:last-login:short] | 2026-02-23 09:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:author:last-login:since] | 2 månader 2 veker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:author:name] | groviv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:author:original] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:author:roles] | autentisert brukar, Brukerkoordinator, Superadministrator, common permissions, config admin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:author:roles:first] | autentisert brukar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:author:roles:join:?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:author:roles:keys] | 2, 3, 4, 7, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:author:roles:keys:first] | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:author:roles:keys:join:?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:author:roles:keys:last] | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:author:roles:keys:reversed] | 8, 7, 4, 3, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:author:roles:keys:count] | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:author:roles:keys:value:?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:author:roles:last] | config admin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:author:roles:reversed] | config admin, common permissions, Superadministrator, Brukerkoordinator, autentisert brukar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:author:roles:reversed:first] | config admin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:author:roles:reversed:join:?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:author:roles:reversed:keys] | 8, 7, 4, 3, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:author:roles:reversed:last] | autentisert brukar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:author:roles:reversed:count] | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:author:roles:reversed:value:?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:author:roles:count] | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:author:roles:value:?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:author:field_study_programs_refs] | Examen facultatum for humaniora og samfunnsvitskap (nettstudium), Historie - bachelor (nettstudium, deltid), Kunstig intelligens i praksis, Matematikk for lærarar - vidareutdanning, Media Practices - master, Norsk språkkurs for akademisk tilsette og studentar, AHL opne emne bachelornivå, AHL opne emne masternivå, AKF opne emne bachelornivå, AMF eksternstudium, AMF opne emne bachelornivå, AMF opne emne masternivå, Andrespråkspedagogikk 1.-10. trinn, Kompetanse for kvalitet, Animasjon - bachelor, ASH opne emne bachelornivå, ASH opne emne masternivå, Barnehagekunnskap - master, Barnehagekunnskap - master (deltid), Barnehagelærar - bachelor, Barnehagelærar - bachelor (deltid), Barnevernsarbeid - master, Design, kunst og handverk - bachelor, Design, kunst og handverk - årsstudium, Design, kunst og handverk vidareutdanning, Digital kompetanse for lærarar - enkeltemne, Digital kompetanse i læring, opne emne, Dokumentarproduksjon - vidareutdanning, Engelsk - fordjupingsstudium, Engelsk - årsstudium, Engelsk - årsstudium, Engelsk - årsstudium (nettstudium), Engelsk - årsstudium (nettstudium), Engelsk 1 for 1. -7. trinn - Kompetanse for kvalitet, Engelsk 1 for 5. -10. årstrinn - Kompetanse for kvalitet, Engelsk 2 for 5-10 årssteg - Kompetanse for kvalitet, Erasmus utvekslingsavtale, Examen Philosophicum (nettstudium), Forvaltningsarbeid (nettstudium), Friluftsliv - årsstudium, Friluftsliv og naturguide - bachelor, Fysisk trenar i uthald, Grunnskulelærarutdanning, trinn 1-7 - master (5 år), Grunnskulelærarutdanning, trinn 5-10 - master (5 år), Helse- og sosialfag - master, Helse- og sosialfag - master, Helsefag for sosialarbeidarar - vidareutdanning, Helserett i kommunen, Historie - bachelor, Historie - bachelor (nettstudium), Historie - fordjupningsstudium (nettstudium), Historie - årsstudium, Historie - årsstudium (nettstudium, deltid), Human Evolution and a Sustainable Future, Idrett og kroppsøving - bachelor, Idrett - årsstudium, Journalistikk - bachelor, Kommunal økonomi (nettstudium), Kroppsøving 1, 1.-10. trinn - Kompetanse for kvalitet, Kulturmøte - master, Kulturmøte - master (deltid), Kunst og handverk 1, 1.-10. trinn - Kompetanse for kvalitet, Mat og helse 1, 1.-10. trinn - vidareutdanning, Matematikk 1, 1.-7. trinn - vidareutdanning (nett- og samlingsbasert), Matematikk 1, 5.-10. trinn - vidareutdanning (nett- og samlingsbasert), Matematikk 2 (1-7) - vidareutdanning for lærarar, Matematikk 2, 5.-10. - vidareutdanning (nett- og samlingsbasert), Matkultur - vidareutdanning, Medieproduksjon - bachelor, Musikk - bachelor, Musikk - årsstudium, Musikk 1, 1.-10 trinn - Kompetanse for kvalitet, Naturfag 1, 1.-7. trinn (nett- og samlingsbasert), Naturfag 1, 5.-10. trinn (nett- og samlingsbasert), Naturfag 2, 5.-10. trinn (nett- og samlingsbasert), Naturfag 8.-13. trinn, Norsk (nordisk) - fordjupingsstudium (nettstudium), Norsk (nordisk) - årsstudium, Norsk (nordisk) - årsstudium (deltid), Norsk (nordisk) - årsstudium (nettstudium), Norsk (nordisk) - årsstudium (nettstudium, deltid) , Norsk 1 for 1.-7. trinn, Kompetanse for kvalitet, Norsk 1, 1.-7. trinn - vidareutdanning, Norsk 2 for 1.-7. årstrinn, Kompetanse for kvalitet, Norsk 2, Lese- og skriveopplæring (nettstudium), Norsk 2, nynorsk i opplæringa 8.-13. trinn - Kompetanse for kvalitet, Norsk 2, nynorsk i opplæringa, 1.-13. trinn (nettstudium), Norsk som andrespråk og fleirkulturell pedagogikk - vidareutdanning på masternivå, Norsk språk og samfunnskunnskap for internasjonale studenter - årsstudium, Offentleg rett 1 (nettstudium), Offentleg rett 2 (nettstudium), Organisk kjemi for lærarar i vidaregåande skule, Pedagogisk basiskompetanse, Personleg trenar, Personleg trenar (deltid), PR, kommunikasjon og media - bachelor, Praksisrettleiing – sosialt arbeid, Praktisk naturfag og tryggleik i praktisk arbeid, Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag, 8.-13. trinn (deltid), Praktisk-pedagogisk utdanning, allmennfag, Praktisk-pedagogisk utdanning, allmennfag (deltid), Profesjonsutøving - vilkår og utvikling, Program for enkeltemne, Ph.d.-studium i helse og sosialfag, Programmering for lærarar, 1.-7. trinn - Kompetanse for kvalitet, Programmering for lærarar, 5.-10. trinn - Kompetanse for kvalitet, Programmering for lærarar, 8.-13. trinn - Kompetanse for kvalitet, Programmering og andre digitale verktøy i matematikkundervisninga (nett- og samlingsbasert), Religion og kultur - bachelor (nettstudium), Religion, kultur og samfunn (nettstudium), Religion, kultur og samfunn - årsstudium (samlingsbasert), Religion, livssyn og etikk - fordjupingsstudium, Religion, livssyn og etikk - fordjupingsstudium (nettstudium), Rettleiarutdanning for praksislærarar i barnehagen - Kompetanse for framtidas barnehage, Rettleiings- og mentorutdanning 1BK, Rettleiings- og mentorutdanning 2 - vidareutdanning, Rus - samfunnsproblem, førebygging og behandling, Saksbehandling og tjenesteyting i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, Samfunnskunnskap - årsstudium, Samfunnsplanlegging og leiing - master, Samfunnsplanlegging og leiing - master, Planlegging, administrasjon og leiing – bachelor, SAMPLAN - Samfunnsplanlegging (i samarbeid med KS), Skriftkulturar - master, Skriftkulturar - master (deltid), Skuleretta samfunnsfag - årsstudium (nettstudium), Sosialt arbeid, barnevernspedagog - bachelor, Sosialt arbeid, sosionom - bachelor, Spesialpedagogikk - master, Spesialpedagogikk - vidareutdanning, Spesialpedagogikk - vidareutdanning (deltid), Spesialpedagogikk 1.-10. trinn, Kompetanse for kvalitet, Språk og litteratur - bachelor, Styrarutdanning, Skuespill og scenekunst - bachelor, Teaterproduksjon - årsstudium, Tindevegleiar, Undervisning og læring - erfaringsbasert master, Undervisning og læring - erfaringsbasert master (deltid), Utdanning, språk og kultur - ph.d., Utvekslingsavtale, Vidareutdanning i samfunnsplanlegging (KS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:author:url] | https://edutorium.no/hivolda/nn/user/691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:author:url:absolute] | https://edutorium.no/hivolda/nn/user/691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:author:url:args] | user, 691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:author:url:args:first] | user | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:author:url:args:join:?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:author:url:args:keys] | 0, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:author:url:args:last] | 691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:author:url:args:reversed] | 691, user | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:author:url:args:count] | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:author:url:args:value:?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:author:url:brief] | edutorium.no/hivolda/nn/user/691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:author:url:relative] | /hivolda/nn/user/691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:author:url:path] | user/691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:author:url:unaliased] | https://edutorium.no/hivolda/nn/user/691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:author:url:unaliased:absolute] | https://edutorium.no/hivolda/nn/user/691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:author:url:unaliased:args] | user, 691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:author:url:unaliased:brief] | edutorium.no/hivolda/nn/user/691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:author:url:unaliased:relative] | /hivolda/nn/user/691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:author:url:unaliased:path] | user/691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:author:uid] | 691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:author:field_gateflow_cd_ters] | Administrative forberedelser, Emneansvarleg, Studieprogramansvarleg, Avdelingsadministrasjon, Studieadministrasjon, Godkjennar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:author:field_gateflow_cm_ters] | Studieprogramansvarleg, Avdelingsadministrasjon, Studieadministrasjonen, Godkjennar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:author:field_gateflow_pd_ters] | Studieprogramansvarleg, Avdelingsadministrasjon, Studieadministrasjonen, Godkjennar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:title_field] | MUS146 Digitale ferdigheiter i musikk i grunnskulen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:field_course_model_information] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:content-type] | Course description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:content-type:description] | Course. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:content-type:machine-name] | cd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:content-type:edit-url] | https://edutorium.no/hivolda/nn/admin/structure/types/manage/cd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:content-type:name] | Course description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:content-type:node-count] | 6056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:field_institutes_ref] | Institutt for musikk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:field_internationalisation] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:field_i15y_available] | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:field_langs_instruction_ref] | Norsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:diff] |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:diff-markdown] |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:field_learning_outcome] | I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgende læringsutbytte etter fullført emne: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:field_learning_outcome_knowledge] | Studenten:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:field_learning_outcome_qualif] | Studenten:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:field_learning_outcome_skills] | Studenten:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:field_study_levels_ref] | Bachelor (grunnivå) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:log] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:field_number_students_max] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:menu-link] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:field_number_students_min] | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:field_national_regulations] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:comment-count-new] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:field_title_nn] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:field_title_nb] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:field_organisation] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:original] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:field_person_in_charge] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:field_overlap_row] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:field_professional_training] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:field_study_programs_ref] | Musikk - bachelor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:field_course_codes_refs] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:field_req_preq_knowledge] | Det er ikkje krav om beståtte emne for å ta dette emnet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:field_requirements] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:vid] | 99305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:summary] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:field_semester_types_ref] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:language] | nn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:field_study_modes_refs] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:field_suitability] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:field_semesters_refs] | 2027 Vår | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:field_study_programs_refs] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:title] | MUS146 Digitale ferdigheiter i musikk i grunnskulen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:source] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:url] | https://edutorium.no/hivolda/nn/node/13367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:url:absolute] | https://edutorium.no/hivolda/nn/node/13367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:url:args] | node, 13367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:url:args:first] | node | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:url:args:join:?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:url:args:keys] | 0, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:url:args:keys:first] | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:url:args:keys:join:?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:url:args:keys:last] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:url:args:keys:reversed] | 1, 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:url:args:keys:count] | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:url:args:keys:value:?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:url:args:last] | 13367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:url:args:reversed] | 13367, node | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:url:args:reversed:first] | 13367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:url:args:reversed:join:?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:url:args:reversed:keys] | 1, 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:url:args:reversed:last] | node | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:url:args:reversed:count] | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:url:args:reversed:value:?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:url:args:count] | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:url:args:value:?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:url:brief] | edutorium.no/hivolda/nn/node/13367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:url:relative] | /hivolda/nn/node/13367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:url:path] | node/13367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:url:unaliased] | https://edutorium.no/hivolda/nn/node/13367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:url:unaliased:absolute] | https://edutorium.no/hivolda/nn/node/13367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:url:unaliased:args] | node, 13367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:url:unaliased:args:first] | node | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:url:unaliased:args:join:?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:url:unaliased:args:keys] | 0, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:url:unaliased:args:last] | 13367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:url:unaliased:args:reversed] | 13367, node | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:url:unaliased:args:count] | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:url:unaliased:args:value:?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:url:unaliased:brief] | edutorium.no/hivolda/nn/node/13367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:url:unaliased:relative] | /hivolda/nn/node/13367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:url:unaliased:path] | node/13367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:field_gateflow_cd_ters] | Administrative forberedelser, Emneansvarleg, Studieprogramansvarleg, Avdelingsadministrasjon, Studieadministrasjon, Godkjennar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:field_gateflow_cm_ters] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [node:field_gateflow_pd_ters] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
